#152 Tyrannoceratops | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
161 | 0 | 173 | 137 | 80 | |
EXP | Gold | ||||
470 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#153 Hau-Hott | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
280 | 23 | 175 | 130 | 1023 | |
EXP | Gold | ||||
130 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#154 Metalldrache | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
172 | 0 | 210 | 210 | 93 | |
EXP | Gold | ||||
610 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#155 Verrecktor | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
179 | 80 | 165 | 123 | 117 | |
EXP | Gold | ||||
550 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#156 Alraunenmarschall | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
175 | 16 | 190 | 145 | 98 | |
EXP | Gold | ||||
490 | 2 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#157 Zuchtmeister | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
180 | 36 | 154 | 155 | 110 | |
EXP | Gold | ||||
400 | 3 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#158 Feuerfresser | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
130 | 0 | 170 | 70 | 80 | |
EXP | Gold | ||||
370 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#159 Eisbrecher | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
150 | 0 | 180 | 70 | 74 | |
EXP | Gold | ||||
310 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#160 Gaffer | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
300 | 20 | 138 | 55 | 82 | |
EXP | Gold | ||||
380 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#161 Erzdämon | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
305 | 34 | 234 | 160 | 85 | |
EXP | Gold | ||||
927 | 1 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#162 Teufelssaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
155 | 0 | 145 | 67 | 53 | |
EXP | Gold | ||||
551 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#163 Großer Drache | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
250 | 0 | 220 | 160 | 158 | |
EXP | Gold | ||||
810 | 1 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#164 VIPer | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
170 | 20 | 160 | 164 | 110 | |
EXP | Gold | ||||
640 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#165 Killermaschine | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
179 | 0 | 185 | 185 | 74 | |
EXP | Gold | ||||
633 | 1 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#166 Pazuzu | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
177 | 30 | 168 | 158 | 112 | |
EXP | Gold | ||||
610 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#167 Fegevogel | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
180 | 20 | 170 | 160 | 90 | |
EXP | Gold | ||||
575 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#168 Hyperanemon | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
250 | 16 | 180 | 170 | 124 | |
EXP | Gold | ||||
580 | 1 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#169 Panzerdrache | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
178 | 24 | 169 | 260 | 140 | |
EXP | Gold | ||||
590 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#170 Gigant | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
350 | 0 | 210 | 110 | 70 | |
EXP | Gold | ||||
570 | 2 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#171 Feuerzunge | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
125 | 0 | 125 | 115 | 95 | |
EXP | Gold | ||||
550 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#172 Drakenstein | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
300 | 33 | 190 | 93 | 53 | |
EXP | Gold | ||||
670 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#173 Tetraterror | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
200 | 0 | 140 | 210 | 80 | |
EXP | Gold | ||||
519 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#174 Todeskönig | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
250 | 36 | 150 | 142 | 5 | |
EXP | Gold | ||||
777 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#175 Schreckschnecke | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
150 | 0 | 169 | 135 | 63 | |
EXP | Gold | ||||
510 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#176 Düstere Drescher | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
160 | 15 | 179 | 139 | 57 | |
EXP | Gold | ||||
570 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#177 Roboterdrache | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
350 | 0 | 260 | 270 | 160 | |
EXP | Gold | ||||
978 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#178 Barbatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
480 | 65 | 205 | 192 | 215 | |
EXP | Gold | ||||
1165 | 1 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#179 Kentaurorist | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
440 | 36 | 250 | 185 | 300 | |
EXP | Gold | ||||
1275 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#180 Graulquappe | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
62 | 0 | 69 | 40 | 30 | |
EXP | Gold | ||||
80 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#181 Seeblase | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
50 | 0 | 65 | 41 | 22 | |
EXP | Gold | ||||
77 | 3 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#182 Morpheusmolluske | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
55 | 0 | 80 | 97 | 47 | |
EXP | Gold | ||||
110 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#183 Krakerlake | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
73 | 0 | 75 | 55 | 37 | |
EXP | Gold | ||||
95 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#184 Klabautermann | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
78 | 9 | 85 | 72 | 45 | |
EXP | Gold | ||||
105 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#185 Faulquappe | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
65 | 0 | 69 | 49 | 29 | |
EXP | Gold | ||||
99 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#186 Seewolf | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
88 | 0 | 89 | 63 | 45 | |
EXP | Gold | ||||
113 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#187 Knochenkorsar | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
105 | 0 | 95 | 73 | 100 | |
EXP | Gold | ||||
200 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#188 Miese Muschel | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
75 | 30 | 87 | 110 | 43 | |
EXP | Gold | ||||
120 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#189 Krakenmutti | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
100 | 0 | 84 | 40 | 53 | |
EXP | Gold | ||||
125 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#190 Thaumatosaurus | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
140 | 0 | 110 | 89 | 59 | |
EXP | Gold | ||||
210 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#191 Seeniler Opa | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
130 | 50 | 110 | 103 | 110 | |
EXP | Gold | ||||
230 | 2 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#192 Aquarius | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
95 | 3 | 120 | 90 | 90 | |
EXP | Gold | ||||
170 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#193 Polterpirat | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
123 | 40 | 130 | 105 | 85 | |
EXP | Gold | ||||
350 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#194 Strongylokrotaphus | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
160 | 0 | 145 | 62 | 125 | |
EXP | Gold | ||||
400 | 0 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#195 Hasstanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
45 | 13 | 38 | 30 | 25 | |
EXP | Gold | ||||
25 | 2 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#196 Kernspalter | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
50 | 0 | 43 | 35 | 9 | |
EXP | Gold | ||||
24 | 2 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#197 Rizinuss | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
37 | 19 | 30 | 33 | 12 | |
EXP | Gold | ||||
22 | 2 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#198 Magiedamia | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
32 | 19 | 22 | 27 | 18 | |
EXP | Gold | ||||
23 | 2 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#199 Qualnuss | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
150 | 19 | 75 | 60 | 50 | |
EXP | Gold | ||||
72 | 2 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#200 Nussknacker | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
120 | 0 | 8 | 58 | 32 | |
EXP | Gold | ||||
70 | 2 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#201 Kasteinier | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
140 | 19 | 68 | 50 | 33 | |
EXP | Gold | ||||
75 | 2 | ||||
#Orte | |||||
-- |
#202 Nostradanuss | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
120 | 22 | 55 | 40 | 40 | |
EXP | Gold | ||||
68 | 2 | ||||
#Orte | |||||
-- |